技術文章
特殊應用 | High Speed |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 30 mm x 53 mm x 78.5 mm |
感應距離 | 60 mm |
感應距離公差 | ± 9 mm |
外殼形狀 | 大 |
光源 | LED, RGB 1) |
軸長 | 460 nm, 530 nm, 625 nm |
光線出口 | 短的設備面 |
光點尺寸 | ? 12 mm |
光點位置 | 圓形,大號 |
示教功能程序 | 單值示教 多值示教 |
顏色模式 | C(Color,彩色) C + I(Color + Illumination,彩色 + 照明) |
輸出模式 | 標準模式/自適應模式下 4 種顏色 編碼模式下 15 種顏色 |
靈敏度調整 | 無級:0 ... 999 |
可用任務庫 | 設備上 4 x |
輸出(端口) | 4 x 硬件開關量輸出 |
特殊特征 | - |
預設值 | 無 |
1) 平均使用壽命:100,000 小時,TU = +25 °C.
供電電壓 | 10.8 V DC ... 28.8 V DC 1) |
殘余紋波 | ≤ 5 Vss 2) |
電流消耗 | < 120 mA 3) |
開關頻率 | 13.8 kHz |
響應時間 | 36 µs |
抖動 | 18 µs |
開關量輸出 | NPN |
開關量輸出(電壓) | NPN:HIGH = UV / LOW ≤ 3 V |
輸出電流 Imax. | 100 mA 4) |
示教功能輸入 (ET) | Teach: U < 2 V |
輸入,消隱輸入 (AT) | 空白:U < 2 V |
存儲時間 (ET) | 3 秒,非易失性存儲 |
連接類型 | M12 8 針插頭 |
防護等級 | III |
保護電路 | UV 接口,帶反極性保護 具有短路保護的輸出端 Q 抑制干擾脈沖 |
外殼防護等級 | IP67 |
重量 | 94 g |
外殼材料 | 塑料, VISTAL® |
材料、光學元件 | 玻璃 |
1) 臨界值:DC 12 V (–10%) ... DC 24 V (+20%)。在具備短路保護的電路中運行時,最大 8 A.
2) 不得超過或低于 UV公差.
3) 無負荷.
4) 所有輸出端的總電流.
| |||||
|
運行環(huán)境溫度 | –20 °C ... +60 °C |
倉庫環(huán)境溫度 | –25 °C ... +75 °C |
沖擊負荷 | 符合 IEC 60068-2-27 標準 (30 g/11 ms) |
UL 文件編號 | E181493 |